Etiquetas
Productos más vistos
Audicom MultiCast; es el único...
AU-M
Nuevo producto
Audicom MultiCast; es el único software de Inteligencia Artificial del Mercado
Consultenos!!!!
Disponible el:
AUDICOM MULTICAST
Audicom MultiCast; es el único software de Inteligencia Artificial del Mercado
Consultenos!!!!
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Audicom MultiCast; es el único software de Inteligencia Artificial del Mercado. Cada puesto de trabajo accede a la totalidad de los 32 módulos de software: Estudio de Aire, Producción, Grabación, Trafico (tandeo), Facturación, Auditoria, Noticieros, Contestadores telefónicos y grabación de llamados de audiencia, Grabación automática de notas periodísticas por teléfono, etc. Trabaja con placas comunes de audio o conexión directa a consolas por USB. Maneja cadenas de varias estaciones por Internet usando Metadata para sincronizarlas
Audicom 8 Pro | |
Operación en Cabina de Aire | |
Número de Emisoras (Estudios de Aire) que controla | hasta 1 |
Botón de selección de modo de trabajo Automático/Manual | • |
Botonera de acceso instantaneo a audios, Live Assist | una botonera |
Presentación de temas musicales con archivos asociados | • |
Busqueda e inserción al aire de cualquier archivo de audio existente | • |
(no se requiere cargar manualmente en Base de Datos) | |
Búsquedas avanzadas de archivos de audio por Interprete, Tema, o ambos | • |
Información detallada del tema en play: Interprete, Nombre, Duración remanente, | • |
Tiempo de Intro, Estilo Musical | |
Monitoreo disponible en todos los Controles (por placa auxiliar de CUE) | • |
Información Meteorológica | |
Hora, Temperatura, Humedad, Presión Atmosférica, Lluvia Caída | • |
Lectura de datos desde Sonda Meteor SM-110 o desde Internet | • |
Anuncio con tres voces seleccionables | • |
Automatización | |
Botón de selección de modo de trabajo Automático/Manual | • |
Permite Tandas con tolerancia horaria configurable desde 10 min hasta hora exacta | • |
Soporta sincronismo satelital por pulso o horario exacto con mezcla automática de entrada auxiliar | • |
Musicalización detallada por estilos, interpretes, ritmos, modos, y demás | • |
Comando de promo aleatorio para evitar seleccionar los mismos audios cada día | • |
Comandos meteor para incluir Hora y datos meteorológicos en cualquier momento del día | • |
Comando hora exacta para incluir eventos especiales al comienzo de las horas (llega a hora exacta manejando tiempos, no cortando el audio) | • |
Puede enlazarse por Internet reemplazando tandas y artística (iLink) | - |
Características Generales | |
En archivos mal rotulados o bajados de Internet, detecta correctamente el nombre del tema y su interprete | • |
Soporta monitores en todas las resoluciones wide y multi-pantallas | • |
Programación de comerciales y tandas desde lista de aire con grabación automática de cambios por día | • |
Acceso a archivos de audio sin requerir su carga en base de datos (carga automática autoDB) | • |
Soporta la utilización de cualquier editor de audio externo sin requerir importar los archivos al sistema | • |
Editor de Audio integrado | • |
Programación | |
Crossfade automáticos personalizables por tema | • |
Modo RDS, muestra el nombre de la emisora, título e intérprete en receptores e incluso en la web (iRDS) | • |
Pautado de comerciales a partir de la Orden de Publicidad | - |
Cadenas Radiales por Internet | |
Codificador de contenidos de cabecera en alta calidad para repetidoras | solo stream oyentes web |
Receptor automático de enlace de cadenas por Internet, iLink | - |
Reemplazo automático de tandas de publicidad | - |
Reemplazo automático de artística de cabecera por local de igual duración | - |
Carpetas de Música y Comerciales sincronizadas automáticamente en toda la cadena | - |
Modo 'foldback' de generación de música local en caso de falla de Internet | - |
Auditoría remota de todas las emisoras de la cadena | - |
Control de Acceso | |
Seguridad configurable por Usuario | 2 usuarios pre-configurados (admin y aire) |
Auditoría de horarios de acceso de cada usuario a cada terminal | solo en terminal de aire |
Control de Usuarios centralizado para toda la cadena | - |
Bases de Datos | |
Base de Datos multiusuario y con acceso vía Red | • |
Base de Datos con arquitectura de tiempo real | • |
Backup diario automático con 4 niveles de historia | • |
Carga automática y transparente de archivos copiados en carpetas de audio, sistema autoDB | • |
Campos de Interprete y Nombre de Tema extendidos | • |
Interfase Visual | |
Manejo intuitivo mediante barra de iconos superior | • |
Posibilidad de agregar iconos adicionales personalizados (por usuario) | • |
Uso cooperativo de la pantalla (ninguna ventana 'always on top') | • |
Posición de Controles configurable y almacenada para cada usuario | • |
Renovada interfase visual de más fácil interpretación | • |
Internet | |
Codificador de contenidos dual a Internet. Audio para oyentes web y para cadena de repetidoras | solo stream oyentes web |
Generador de PodCast incorporado, AudiCast | - |
Control de emisora en forma remota via Web | - |
Información iRDS (nombre del Tema e Interprete) en reproductor de audio web | • |
Carpeta especial de audio con acceso FTP desde Internet para trabajo colaborativo con columnistas | - |
Servicio post venta | |
Soporte técnico por mail durante 12 meses | • |
Actualizaciones vía Web por 12 meses | • |
Posibilidad de adquirir soporte y actualizaciones por 12 meses adicionales | • |
No hay reseñas de clientes en este momento.